QUELLE CLASSE DE CHARGE POUR VOS LOCAUX ?
Le choix d'un faux-plancher technique dépend de sa résistance mécanique. La norme européenne EN 12825 classe les systèmes selon leur charge ultime (charge minimale à laquelle le système cède).
Chaque classe impose un test de charge ponctuelle appliquée sur un cube de 50 x 50 mm à l'endroit le plus vulnérable de la dalle :
| Classe de charge | Charge ultime de rupture | Charge admissible de travail (Facteur de sécurité = 2) |
Applications types recommandées |
|---|---|---|---|
| Classe 1 | ≥ 4,0 kN | 2,0 kN (~204 kg) | Bureaux à faible passage, couloirs techniques légers. |
| Classe 2 | ≥ 6,0 kN | 3,0 kN (~306 kg) | Bureaux standards, open-spaces administratifs. |
| Classe 3 | ≥ 8,0 kN | 4,0 kN (~408 kg) | Salles de réunion, zones de réception de public. |
| Classe 4 | ≥ 9,0 kN | 4,5 kN (~459 kg) | Salles de serveurs informatiques légères, locaux IT. |
| Classe 5 | ≥ 10,0 kN | 5,0 kN (~510 kg) | Data Centers, locaux techniques avec armoires de brassage. |
| Classe 6 | ≥ 12,0 kN | 6,0 kN (~612 kg) | Salles industrielles, stockage lourd, centres de données à forte densité. |
Classes de Flèche (Déformation sous charge nominale)
La norme mesure la déflexion de la dalle avant rupture sous la charge de travail :
| Classe de flèche | Flèche maximale | Recommandation / Impact |
|---|---|---|
| Classe A | ≤ 2,5 mm | Conseillé Recommandé pour un confort de marche maximal. |
| Classe B | ≤ 3,0 mm | Usage standard, bon compromis technique. |
| Classe C | ≤ 4,0 mm | Tolérance maximale acceptée par la norme. |
Autres solutions
Pour un aménagement optimal de vos espaces, nos solutions de plancher technique se combinent parfaitement avec la pose de nos cloisons amovibles et nos faux-plafonds.
